Ст. Анапская, ул. Мира 12
Прайс
Медицинский центр «Сфера» предлагает широкий спектр услуг для поддержания вашего здоровья и благополучия. Наши специалисты готовы помочь вам в решении различных проблем, связанных с вашим здоровьем.
Цены на наши услуги зависят от сложности и объёма работы, а также от квалификации специалиста. Мы стараемся сделать наши услуги доступными для всех категорий граждан.
Для получения более подробной информации о наших услугах и ценах, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам: +7 989 766-62-22, +7 989 766-63-33
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество предоставляемых услуг.
Полный прайс-лист
Код услуги | Области исследования | Цена |
МРТ Головы | ||
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 4 500 |
А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с контрастированием | 9 000 |
А05.22.002 | МРТ гипофиза | 4 500 |
А05.22.002.001 | МРТ гипофиза с контрастированием | 9 000 |
А05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 4 500 |
А05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 4 500 |
А05.26.008.001 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва с контрастированием | 9 000 |
А05.12.004 | МРТ артерий головного мозга | 4 500 |
А05.12.005 | МРТ вен головного мозга | 4 500 |
А05.12.004+ А05.12.005 | МРТ артерий и вен головного мозга * | 6 600 |
А05.23.009+ А05.12.005 | МРТ головного мозга и вен головного мозга * | 6 600 |
А05.23.009+ А05.12.004 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга * | 6 600 |
МРТ позвоночника |
||
А05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода | 4 500 |
А05.03.002.001 | МРТ краниовертебрального перехода с контрастированием | 9 000 |
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4 300 |
А05.03.002.001 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 8 800 |
А05.12.004 | МРТ артерий шеи | 4 800 |
А05.03.002+ А05.12.004 | МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи * | 6 300 |
А05.30.020 | МРТ шейных и плечевых сплетений (с двух сторон) | 4 500 |
А05.03.002+ А05.12.002 | МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода * | 6 300 |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4 300 |
А05.03.002.001 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 8 800 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 300 |
А05.03.002 | МРТ поясничных сплетений (с двух сторон) | 4 500 |
А05.03.002.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | 8 800 |
А05.03.002 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 300 |
А05.03.002.001 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастированием | 8 800 |
А05.03.002 | МРТ копчика | 4 300 |
А05.03.002.001 | МРТ копчика с контрастированием | 8 800 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений* | 5 600 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика * | 5 600 |
МРТ брюшной полости и малого таза |
||
А05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 4 500 |
А05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) с контрастированием | 9 000 |
А05.15.002 | МРТ холангиопанкреатография (желчный пузырь, протоки, протоки поджелудочной железы) | 4 500 |
А05.30.007 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4 500 |
А05.30.007.001 | МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием | 9 000 |
А05.30.004 | МРТ органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 4 800 |
А05.30.004.001 | МРТ органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с контрастированием | 9 300 |
А05.21.001 | МРТ органов мошонки (яички, придатки яичек, сосуды яичек) | 4 700 |
А05.21.001.001 | МРТ органов мошонки (яички, придатки яичек, сосуды яичек) с контрастированием | 9 200 |
МРТ исследование по области | ||
А05.11.001 | МРТ органов грудной клетки (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 5 000 |
А05.08.002 | МРТ гортани | 4 500 |
А05.01.002 | МРТ мягких тканей | 5 100 |
А05.01.002.001 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 9 600 |
А05.20.003 | МРТ молочной железы | 5 800 |
А05.20.003.001 | МРТ молочной железы с контрастированием | 10 300 |
А05.30.008 | МРТ щитовидной железы | 4 500 |
А05.30.008.001 | МРТ щитовидной железы с контрастированием | 9 000 |
МРТ желудка, кишечника и обзорные МРТ | ||
А05.30.005+ А05.16 | МРТ органов брюшной полости, желудок и брюшная часть пищевода * | 7 800 |
А05.30.005.001+ А05.16 | МРТ органов брюшной полости, желудок и брюшная часть пищевода с контрастом * | 12 300 |
А05.30.005+ А05.17.001 | МРТ органов брюшной полости и тонкого кишечника * | 7 800 |
А05.30.005.001+ А05.17.001.001 | МРТ органов брюшной полости и тонкого кишечника с контрастом* | 12 300 |
А05.16 | МРТ желудка и кишечника * | 9 800 |
А05.16 | МРТ желудка и кишечника с контрастом * | 14 300 |
МРТ желудка и брюшной части пищевода * | 5 800 | |
МРТ желудка и брюшной части пищевода с контрастом * | 10 300 | |
МРТ пищевода * | 4 800 | |
МРТ пищевода с контрастом * | 9 300 | |
А05.17.001 | МРТ тонкого кишечника * | 5 800 |
А05.17.001.001 | МРТ тонкого кишечника с контрастированием * | 10 300 |
A05.18.001 | МРТ толстого кишечника * | 5 800 |
A05.18.001.001 | МРТ толстого кишечника с контрастом * | 10 300 |
А05.30.004+ А05.18.001 | МРТ органов малого таза и толстого кишечника * | 7 800 |
А05.30.004.001+ А05.18.001.001 | МРТ органов малого таза и толстого кишечника с контрастом* | 12 300 |
МРТ суставов | ||
А05.04.001 | МРТ грудино-ключичного сустава | 4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ грудино- ключичного сустава с контрастированием | 9 300 |
А05.04.001 | МРТ плечевого сустава | 4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ плечевого сустава с контрастированием | 9 300 |
А05.04.001 | МРТ локтевого сустава |
4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ локтевого сустава с контрастированием |
9 300 |
А05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава |
4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ лучезапястного сустава с контрастированием |
9 300 |
А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов |
4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ тазобедренных суставов с контрастированием |
9 300 |
А05.04.001 | МРТ коленного сустава |
4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ коленного сустава с контрастированием | 9 300 |
А05.04.001 | МРТ голеностопного сустава |
4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ голеностопного сустава с контрастированием | 9 300 |
А05.04.001 | МРТ височно-челюстного сустава |
5 300 |
А05.04.001.001 | МРТ височно-челюстного сустава с контрастированием | 9 800 |
А05.04.001 | МРТ кисти | 4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ кисти с контрастированием | 9 300 |
А05.04.001 | МРТ стопы | 4 800 |
А05.04.001.001 | МРТ стопы с контрастированием | 9 300 |